你好!欢迎来到金彩®科技官网
| 型号 | ICP300 | ICP400 | ICP500 | ||||
| 工作台 | X轴行程 | 300mm | 400mm | 500mm | |||
| Y轴行程 | 200mm | 300mm | 400mm | ||||
| Z轴行程 | 200mm | 200mm | 200mm | ||||
| 玻璃台面 | 357mm*257mm | 457mm*357mm | 557mm*457mm | ||||
| 承重 | 20kg | ||||||
| 摄影系统 | CCD | 1200万高清晰彩色CCD | |||||
| 镜头 | 双侧远心镜头 | ||||||
| 视野范围 | 300*200*200mm(拼接) 80*60mm(单视野) | ||||||
| 工作距离 | 90mm | ||||||
| 光栅尺 | 台湾高精密封闭光栅尺 分辨率: 0.001mm | ||||||
| 测量精度 | (3.5+L/100)µm L表示测量的长度 | ||||||
| 照明 | 平行透射光(选配表面同轴光)亮度可调 | ||||||
| 电源 | 110V-220V±10% 50/60Hz 电流大于10A | ||||||
| 测量系统 | 自动测量软件 | ||||||
| 电源 | AC100~240V 50/60Hz | ||||||



